Een database is 1 of meerdere files om gegevens gestructureerd op te slaan. Een database bestaat uit 1 of meerdere tabellen. Elke tabel heeft een unieke naam en bevat gegevens van 1 soort.
Relationeel DBMS
Voorbeelden
Achternaam | Voornaam | Dienstjaren | Afdeling | locatie | Regio | Cursus1 | Cursus2 | Cursus3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de Jong | Daan | 12 | Verkoop | Utrecht | 030 | Office 365 | MySQL | HTML & CSS |
Jansen | Sanne | 6 | Administratie | Amsterdam | 020 | Office 365 | ||
de Vries | Sanne | 3 | HRM | Amsterdam | 002 | HTML & CSS | Photoshop | |
van de Berg | Tim | 21 | Inkoop | Maarssen | 030 | Indesign | WordPress | |
van Dijk | Julia | 1 | HRM | Amsterdam | 020 | |||
de Vries | Sem | 0 | ICT | Utreg | 030 | Dreamweaver | SQL | PHP |
de Jong | Daan | 0 | Verkoop | Utrecht | 030 | Sales 1 | ||
Smith | Jan | 8 | Verkoop | Utr. | 030 | Sales 1 | Sales 2 | |
Schilder | Annie | 33 | Administratie | Amsterdam | 020 | Photoshop | Office 365 |
Achternaam | Voornaam | Dienstjaren | Afdeling | locatie | Regio | Cursus1 | Cursus2 | Cursus3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de Jong | Daan | 12 | Verkoop | Utrecht | 030 | Office 365 | MYSQL | HTML & CSS |
Jansen | Sanne | 6 | Administratie | Amsterdam | 020 | Office 365 | ||
de Vries | Sanne | 3 | HRM | Amsterdam | 002 | HTML & CSS | Photoshop | |
van de Berg | Tim | 21 | Inkoop | Maarssen | 030 | Indesign | WordPress | |
van Dijk | Julia | 1 | HRM | Amsterdam | 020 | |||
de Vries | Sem | 5 | ICT | Utreg | 030 | Dreamweaver | SQL | PHP |
de Jong | Daan | 0 | Verkoop | Utrecht | 030 | Sales 1 | ||
Smith | Jan | 8 | Verkoop | Utr. | 030 | Sales 1 | Sales 2 | |
Schilder | Annie | 33 | Administratie | Amsterdam | 020 | Photoshop | Office 365 |
Doel:
Stappen:
Het probleem met herhalingsstructuren is o.a. dat bij het maken van de tabellen
men niet op voorhand weet hoeveel ruimte nodig is. (cursus1, cursus2, cursus3, ...)
Gegevens in een tabel die niet afhankelijk zijn van de PK leiden tot redundantie & inconsistentie.
(cursusnaam)
Gegevens in een tabel die functioneel afhankelijk zijn en van de PK en van een ander niet-sleutel gegeven zijn transitief afhankelijk en leiden eveneens tot redundantie.
(Vestiging, functie)
Meer info over nomaliseren Wiki
Definitie | Omschrijving |
---|---|
Database | Container (één of meerdere tabellen) met georganiseerde gegevens |
Tabel | Een gestructureerd object in de DB; vertegenwoordigd een groep entiteiten |
Rij | Een rij gegevens over een specifieke entiteit in een tabel |
Kolom | Een gegevensveld in een tabel, specifieke eigenschap van entiteiten |
Datatype | Geeft het type gegevens van een kolom aan |
Primary Key (PK) | Kolom(men) met unieke waarden om records te onderscheiden |
Foreign Key (FK) | Kolom dat verwijst naar de Primary Key in een andere tabel |
Meer data types op W3Schools